Marchio: | SY Hydraulic |
Numero di modello: | SY-A2FE |
MOQ: | 1 PC |
Prezzo: | USD 500-1500 / pc |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 pezzi al mese |
Motore a pistoni assiale agricolo pesante A2FE cilindrata di 45 cc per gru mobili
Caratteristiche:
1. Adatto per azionamenti idrostatici in circuiti aperti e chiusi
2La coppia di uscita aumenta con il differenziale di pressione e lo spostamento
3. Alta densità di potenza con dimensioni compatte
4Caratteristiche di coppia di partenza superiori
5. Pistoli conici a un pezzo con anelli di sigillamento
6. Prolungamento della vita utile grazie a una progettazione ottimizzata del cuscinetto dell'albero motore
7- Distanze di cilindrata da 45 a 180 cc/rpm
8Valvole di sollievo e valvole di bilanciamento integrate opzionali
9Proporzione ottimizzata tra potenza e peso
10. prestazioni robuste in condizioni di carico da urto elevato
Dati tecnici:
Dimensione | NG | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||
Lo spostamento geometrico, per rotazione | V.g | cm3 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | |
Velocità massima | nnome | rpm | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |
nmassimo | rpm | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | ||
Flusso di ingresso a nnom e Vg | qV. | L/min | 255 | 281 | 315 | 362 | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | |
Torsione a Vg- e |
Δp = 350 bar | T | Nm | 254 | 313 | 351 | 448 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 |
Δp = 400 bar | T | Nm | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | |
rigidità rotativa | c | KNm/rad | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | |
Momento di inerzia del gruppo rotante | JGR | kgm2 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | |
Accelerazione angolare massima | a) | rad/s2 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | |
Volume dei casi | V. | L | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
Massa (circa) | m | kg | 13.5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 |
Specificità:
Garanzia | 12 mesi |
Pacchetto di trasporto | Cassa in legno standard per esportazioni |
Certificazione | ISO9001: 2000 |
Tipo | Motori a pistoni per macchine da costruzione |
Capacità di produzione | 2000-3000 pezzi/mese |
Codice S.A. | 8412299090 |
Applicazione | Piattaforma di lavoro aerea, rullo stradale, gru da strisciatura |
Torsione massima | 1003Nm |
Tempo di consegna | 15-30 giorni dopo il pagamento |
Dislocazione | 45-180 cc |
Applicazioni:
Vantaggio competitivo:
1Il motore A2FE beneficia di un processo di fabbricazione avanzato e altamente coerente che garantisce qualità e prestazioni uniformi e, integrato con un motore idraulico, fornisce prestazioni affidabili,risultati ripetibili, riducendo la variabilità e i tempi di fermo, il che la rende la soluzione idraulica ideale per le industrie che cercano una tecnologia affidabile e all'avanguardia, garantendo una consistenza dei processi senza pari,garantire una coerenza dei processi senza pari.
2Il motore A2FE offre un preciso controllo dello spostamento, consentendo una regolazione accurata della velocità e della coppia e, quando accoppiato a un motore a pistoni assiale,fornisce un'uscita personalizzabile che si adatta alle diverse richieste di carico, garantendo prestazioni ottimali e un funzionamento regolare sia nei sistemi idraulici mobili che in quelli stazionari, garantendo un controllo operativo eccezionale.
3La carcassa in alluminio del motore a pistoni assiale riduce il peso del 15% per i veicoli di manutenzione del pantografo.
L'analisi per il motore a pistoni a spostamento fisso Rexroth A2FE ripartizione comune:
1. La valvola di controllo di carica appiccicosa provoca danni da cavitazione: > 0,01 mm di disallineamento riduce il flusso di carica < 60%.
2. Controllo integrato dei gradi di guasto dei sensori: >90% di umidità provoca >5% di deriva del segnale.
3. La concentrazione di stress nella chiave porta alla frattura dell'albero: < 0,3 mm di raggio di filettatura causa > 3,5 concentrazione di stress.